淮师新闻网5月12日电(记者曹静宜)截至5月12日,淮阴师范学院文通学院有59人考取研究生,创历史新高。在录取的学生中,有4名同学被南京大学、东南大学、南开大学、华东师范大学等“985”高校录取;13名同学被河海大学、苏州大学、上海大学、中南财经政法大学、南京农业大学、广西大学等“211”高校录取;有5位同学被澳大利亚悉尼大学、英国南安普敦大学等国外大学录取。
近年来,文通学院高度重视内涵建设,积极探索、实施适合本三学生人才培养的“四个精品工程”、“八大素质提升工程”和“拔尖人才培养工程”,教育教学质量逐步提高,学生学习风气明显好转。自工程实施以来,文通学生大学英语四六级考试过关率、计算机等级考试过关率、学士学位授予率、毕业生就业率等方面均有提升。尤其是考研工作更是成效显著,考研录取人数逐年攀升,2010至2013年,录取人数分别为13、24、37、43人。
附:文通学院2014年考取研究生同学名单
序号 | 姓名 | 录取院校 | |
1 | 金 晶 | 南京大学 | |
2 | 陈康艳 | 东南大学 | |
3 | 张 竹 | 南开大学 | |
4 | 张 其 | 华东师范大学 | |
5 | 马春童 | 河海大学 | |
6 | 吴柯杉 | 河海大学 | |
7 | 江佳燕 | 苏州大学 | |
8 | 陆素红 | 上海大学 | |
9 | 束燕鈱 | 上海大学 | |
10 | 马双耀 | 中南财经政法大学 | |
11 | 尤 悦 | 南京农业大学 | |
12 | 杨 丽 | 南京农业大学 | |
13 | 潘建雄 | 广西大学 | |
14 | 范宏达 | 首都经贸大学 | |
15 | 王 迪 | 上海师范大学 | |
16 | 袁婕妤 | 上海师范大学 | |
17 | 张 婷 | 上海师范大学 | |
18 | 高 雅 | 扬州大学 | |
19 | 宋冬梅 | 扬州大学 | |
20 | 严 俊 | 扬州大学 | |
21 | 张颖杰 | 扬州大学 | |
22 | 张瀚巍 | 扬州大学 | |
23 | 钱俊雅 | 扬州大学 | |
24 | 胡旻婧 | 扬州大学 | |
25 | 王崇阳 | 扬州大学 | |
26 | 许 荣 | 南京信息工程大学 | |
27 | 张峻铭 | 南京信息工程大学 | |
28 | 周继威 | 南京信息工程大学 | |
29 | 郑 杨 | 南京工业大学 | |
30 | 杨一帆 | 江苏师范大学 | |
31 | 仇 静 | 江苏师范大学 | |
32 | 孙珍卿 | 江苏师范大学 | |
33 | 姜 欢 | 江苏大学 | |
34 | 朱成章 | 江苏大学 | |
35 | 魏旭辉 | 江苏大学 | |
36 | 徐 扬 | 江苏大学 | |
37 | 王青霞 | 江苏大学 | |
38 | 张烨桦 | 安徽师范大学 | |
39 | 朱星烨 | 安徽财经大学 | |
40 | 王 菡 | 安徽财经大学 | |
41 | 吴 娴 | 安徽工业大学 | |
42 | 董 颖 | 南通大学 | |
43 | 刘月旺 | 辽宁师范大学 | |
44 | 翁 益 | 昆明理工大学 | |
45 | 季晶晶 | 浙江农业大学 | |
46 | 曹 荣 | 浙江工业大学 | |
47 | 朱 伟 | 常州大学 | |
48 | 章 孝 | 桂林电子科技大学 | |
49 | 赵 飞 | 云南师范大学 | |
50 | 林 旭 | 西藏民族学院 | |
51 | 高友芳 | 浙江农林大学 | |
52 | 李雪萍 | 烟台大学 | |
53 | 秦苏云 | 山西师范大学 | |
54 | 李秉遥 | 新疆财经大学 | |
55 | 谷雅君 | 英国萨里大学 | |
56 | 张菱艳 | 澳大利亚阿德莱德大学 | |
57 | 豆大洋 | 英国南安普敦大学 | |
58 | 徐欣欣 | 澳大利亚悉尼大学 | |
59 | 梁一铭 | 香港理工大学 |
(作者:曹静宜 审核:周平 柏华)
本文来源:淮师新闻网责任编辑:柏华
微博达人:
404 Not Found
404 Not Found
nginx/1.4.1
网友跟帖:共有条跟帖
匿名