今年生科院共有203名毕业生,74人考取研究生,录取率达到36.45%,其中73名同学考取国内的研究生,1名同学考取国外研究生。录取学校包括华东师范大学、四川大学、南京理工大学、南京师范大学、苏州大学、首都师范大学、兰州大学、南昌大学、南京农业大学、德国慕尼黑工业大学等众多名校。尤其是徐建明研究员和杨立明博士先后担任班主任的071班生物科学专业,全班60人中有31名考取硕士研究生,录取率达到51.67%。近年来,生科院的学生考研工作稳步推进,考研录取率2009年为23.08%,2010年为21.13%,学生考研工作一直走在学校的全列。
生科院学生考研工作取得重大突破,考研录取率再创新高,是全院师生共同努力的结果。学院高度重视学生的考研工作,组织健全、措施得力、保障有效。学院成立党总支书记孔令文为组长,教学副院长、科研副院长、专业(系)主任、辅导员、班主任为成员的学生考研工作领导小组,大学四年全程指导、服务学生考研。学院制定了学生考研工作促进办法,加大对班主任、考研学生的奖励力度,最大限度调动师生的积极性。学院浓郁的科研氛围激发学生从事科研的兴趣,许多学生从大一开始就跟教授、博士走进实验室,为考研打下了扎实的基础。
生命科学学院2011届学生考研录取情况一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 所在学院 | 录取学校 | 录取专业 |
1 | 王岑 | 女 | 生命科学学院 | 河海大学 | 高等教育 |
2 | 王晓清 | 女 | 生命科学学院 | 山东师范大学 | 动物学 |
3 | 朱晓红 | 女 | 生命科学学院 | 扬州大学 | 生物化学与分子生物学 |
4 | 庄晓毓 | 女 | 生命科学学院 | 宁夏大学 | 教育学 |
5 | 杨博 | 女 | 生命科学学院 | 安徽师范大学 | 植物学 |
6 | 黄海侠 | 女 | 生命科学学院 | 华东师范大学 | 生态学 |
7 | 李莹 | 女 | 生命科学学院 | 南京农业大学 | 植物学 |
8 | 陈灿 | 女 | 生命科学学院 | 河海大学 | 应用心理学 |
9 | 杨茂纯 | 女 | 生命科学学院 | 南京农业大学 | 生物化学与分子生物学 |
10 | 汤娟娟 | 女 | 生命科学学院 | 江苏大学 | 生态学 |
11 | 刘畅 | 女 | 生命科学学院 | 南京林业大学 | 植物学 |
12 | 李理 | 女 | 生命科学学院 | 上海师范大学 | 生物化学与分子生物学 |
13 | 袁素素 | 女 | 生命科学学院 | 福建农林大学 | 植物保护 |
14 | 张娜 | 女 | 生命科学学院 | 华中师范大学 | 生物化学与分子生物学 |
15 | 徐弘娇 | 女 | 生命科学学院 | 兰州大学 | 医学分子生物学与生化 |
16 | 鲁媛媛 | 女 | 生命科学学院 | 大连海洋大学 | 水生生物学 |
17 | 徐中玉 | 女 | 生命科学学院 | 东北农业大学 | 水生生物学 |
18 | 许剑 | 男 | 生命科学学院 | 安徽师范大学 | 教育学 |
19 | 季振尧 | 男 | 生命科学学院 | 上海海洋大学 | 动物营养与饲料 |
20 | 张燕 | 女 | 生命科学学院 | 南京农业大学 | 植物营养学 |
21 | 浦杰 | 男 | 生命科学学院 | 南京林业大学 | 细胞生物学 |
22 | 何莲 | 女 | 生命科学学院 | 南京林业大学 | 植物生理学 |
23 | 商韬 | 男 | 生命科学学院 | 南京林业大学 | 植物学 |
24 | 邵倩 | 女 | 生命科学学院 | 上海师范大学 | 生物化学与分子生物学 |
25 | 王娜 | 女 | 生命科学学院 | 南京林业大学 | 遗传学 |
26 | 李杰 | 男 | 生命科学学院 | 首都师范大学 | 生物化学与分子生物学 |
27 | 史洲洋 | 男 | 生命科学学院 | 上海师范大学 | 微生物学 |
28 | 秦文 | 女 | 生命科学学院 | 上海师范大学 | 生物化学与分子生物学 |
29 | 王飞 | 男 | 生命科学学院 | 上海海洋大学 | 水产养殖 |
30 | 韩璐 | 女 | 生命科学学院 | 扬州大学 | 教育学 |
31 | 周莉莉 | 女 | 生命科学学院 | 南昌大学 | 植物学 |
32 | 蓝丹丹 | 女 | 生命科学学院 | 扬州大学 | 生物化学与分子生物学 |
33 | 赵青青 | 女 | 生命科学学院 | 华东师范大学 | 生态学 |
34 | 袁佳 | 女 | 生命科学学院 | 浙江理工大学 | 生物化学与分子生物学 |
35 | 赵丽 | 女 | 生命科学学院 | 南京农业大学 | 遗传学 |
36 | 王婵 | 女 | 生命科学学院 | 浙江理工大学 | 生物化学与分子生物学 |
37 | 李倩 | 女 | 生命科学学院 | 南昌大学 | 营养与食品卫生学 |
38 | 王玉福 | 男 | 生命科学学院 | 安徽农业大学 | 遗传学 |
39 | 孙娟 | 女 | 生命科学学院 | 华东师范大学 | 生物医学 |
40 | 侯欢欢 | 女 | 生命科学学院 | 南京师范大学 | 生物化学与分子生物学 |
41 | 魏荣荣 | 女 | 生命科学学院 | 宁夏大学 | 动物营养与饲料科学 |
42 | 张丹丹 | 女 | 生命科学学院 | 兰州大学 | 发育生物学 |
43 | 秦越 | 男 | 生命科学学院 | 宁夏大学 | 作物遗传育种 |
44 | 范长禄 | 男 | 生命科学学院 | 扬州大学 | 水生生物 |
45 | 严恒伟 | 男 | 生命科学学院 | 南京林业大学 | 微生物学 |
46 | 王涛 | 男 | 生命科学学院 | 浙江理工大学 | 生物化学与分子生物学 |
47 | 吴佳梅 | 女 | 生命科学学院 | 兰州大学 | 草坪生物学 |
48 | 蒋阳月 | 女 | 生命科学学院 | 南京工业大学 | 微生物学 |
49 | 桂花 | 女 | 生命科学学院 | 南京师范大学 | 现代教育技术 |
50 | 张怡 | 女 | 生命科学学院 | 福建农林大学 | 园林植物与观赏园艺 |
51 | 游鸳 | 女 | 生命科学学院 | 安徽农业大学 | 果树学 |
52 | 赵慧 | 女 | 生命科学学院 | 南京农业大学 | 园林植物与观赏园艺 |
53 | 潘莹 | 女 | 生命科学学院 | 四川大学 | 细胞生物学 |
54 | 王兴 | 女 | 生命科学学院 | 苏州大学 | 生物化学与分子生物学 |
55 | 江雨婷 | 女 | 生命科学学院 | 江苏大学 | 食品科学 |
56 | 孙蓉 | 女 | 生命科学学院 | 四川农业大学 | 生物化学与分子生物学 |
57 | 顾翠平 | 女 | 生命科学学院 | 浙江海洋学院 | 海洋生物学 |
58 | 高静雷 | 男 | 生命科学学院 | 四川农业大学 | 生物化学与分子生物学 |
59 | 董鑫 | 女 | 生命科学学院 | 大连海洋学院 | 渔业资源 |
60 | 胡贺 | 男 | 生命科学学院 | 江苏大学 | 生化与分子 |
61 | 蓸照平 | 女 | 生命科学学院 | 大连工业学院 | 微生物 |
62 | 王珍 | 女 | 生命科学学院 | 上海海洋大学 | 食品科学与工程 |
63 | 卜星星 | 男 | 生命科学学院 | 四川农业大学 | 生物化学与分子生物学 |
64 | 蓸建贞 | 男 | 生命科学学院 | 福建农业大学 | 食品工程 |
65 | 李欢 | 女 | 生命科学学院 | 南京农业大学 | 生物化学与分子生物学 |
66 | 周月越 | 女 | 生命科学学院 | 电子科技大学 | 生物化学与分子 |
67 | 顾龙军 | 男 | 生命科学学院 | 四川农业大学 | 生物物理 |
68 | 郁丹妮 | 女 | 生命科学学院 | 天津工业大学 | 服装设计 |
69 | 陈虎杨 | 男 | 生命科学学院 | 华东理工大学 | 生物工程专业 |
70 | 陈慧 | 女 | 生命科学学院 | 浙江师范大学 | 应用心理学 |
71 | 徐芳 | 女 | 生命科学学院 | 江苏大学 | 生物化学与分子生物学 |
72 | 宗炯 | 男 | 生命科学学院 | 南京农业大学 | 环境工程 |
73 | 钱鹏 | 男 | 生命科学学院 | 四川农业大学 | 生物物理 |
74 | 王吴燕 | 女 | 生命科学学院 | 德国慕尼黑工业大学 |
(作者:李卓 审核:蒋功成)
关键词:
微博达人:
404 Not Found
404 Not Found
nginx/1.4.1
网友跟帖:共有条跟帖
匿名